|
|
||||||
|
DC4 -
BMS Slave Unit
|
||||||
|
Home
|
Download
|
©
2004 by CapeSoft Electronics (Pty) Ltd
www.capesoft.com |
||||

|
Features |
|||
| 8 Digital outputs | |||
| 8 Digital inputs | |||
| 8 Analog inputs | |||
| 4 Analog outputs | |||
| BMS communications support (Siemens Building Technologies System 600 compatible) | |||
| Accepts 10k, 47k and 100k NTC thermistor temperature sensors | |||
| Analog inputs can be individually selected as 0-10 Volt or NTC sensor | |||
|
Technical Data |
|||
|
|
Operating voltage 24 VAC, 2 VA | ||
| Temperature sensors | |||
| Sensing elements - NTC thermistors 10k, 47k or 100k | |||
| Temperature range -10 to 50º C, 0.25º C Resolution | |||
| 0-10 Volt analog input 0 to 10 Volt, 0.04 Volt Resolution | |||
| 0-10 Volt analog output 0 to 10 Volt, 0.0476 Volt Resolution | |||
| Source - sink current 1 mA max | |||
| Digital outputs 220 VAC, 1 Amp running - 4 Amp max | |||
| Digital inputs 24 VAC, 20 mA current | |||
|
Controller Setup |
||||
| Switch Number | OFF Value | ON Value | ||
| 1 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | ||
| 3 | 0 | 4 | ||
| 4 | 0 | 8 | ||
| 5 | 0 | 16 | ||
![]() |
The address is calculated by
adding the values together. The dip switch shown here has switches 1 & 2 OFF while 3,4 & 5 are ON. The address is calculated as 4 + 8 + 16 = 28 |
| The analog inputs can be individually configured. Each input can be selected as either 0-10 Volt, or a NTC thermistor sensor input. There are 2 jumper settings for each input. | |
![]() |
The first jumper selects either 0-10 Volt or NTC thermistor input. |
![]() |
The second jumper selects either 0-10 Volts or which value of NTC thermistor is attached. |
|
DC4 Points List (BMS) Version A-F - Application 150 |
||||||||
| Pnt | Description | Units | On / Off | Slope | Intercept | Type | ||
| 1 | DI 1 | ON.OFF | 1 | 0 | LDI | |||
| 2 | DI 2 | ON.OFF | 1 | 0 | LDI | |||
| 3 | DI 3 | ON.OFF | 1 | 0 | LDI | |||
| 4 | DI 4 | ON.OFF | 1 | 0 | LDI | |||
| 5 | DI 5 | ON.OFF | 1 | 0 | LDI | |||
| 6 | DI 6 | ON.OFF | 1 | 0 | LDI | |||
| 7 | DI 7 | ON.OFF | 1 | 0 | LDI | |||
| 8 | DI 8 | ON.OFF | 1 | 0 | LDI | |||
| 9 | DO 1 | ON.OFF | 1 | 0 | LDO | |||
| 10 | DO 2 | ON.OFF | 1 | 0 | LDO | |||
| 11 | DO 3 | ON.OFF | 1 | 0 | LDO | |||
| 12 | DO 4 | ON.OFF | 1 | 0 | LDO | |||
| 13 | DO 5 | ON.OFF | 1 | 0 | LDO | |||
| 14 | DO 6 | ON.OFF | 1 | 0 | LDO | |||
| 15 | DO 7 | ON.OFF | 1 | 0 | LDO | |||
| 16 | DO 8 | ON.OFF | 1 | 0 | LDO | |||
| 17 | TEMP 1 | DEG C | 0.25 | -10 | LAI | |||
| 18 | TEMP 2 | DEG C | 0.25 | -10 | LAI | |||
| 19 | TEMP 3 | DEG C | 0.25 | -10 | LAI | |||
| 20 | TEMP 4 | DEG C | 0.25 | -10 | LAI | |||
| 21 | TEMP 5 | DEG C | 0.25 | -10 | LAI | |||
| 22 | TEMP 6 | DEG C | 0.25 | -10 | LAI | |||
| 23 | TEMP 7 | DEG C | 0.25 | -10 | LAI | |||
| 24 | TEMP 8 | DEG C | 0.25 | -10 | LAI | |||
| 25 | 0-10V IN 1 | VOLTS | 0.04 | 0 | LAI | |||
| 26 | 0-10V IN 2 | VOLTS | 0.04 | 0 | LAI | |||
| 27 | 0-10V IN 3 | VOLTS | 0.04 | 0 | LAI | |||
| 28 | 0-10V IN 4 | VOLTS | 0.04 | 0 | LAI | |||
| 29 | 0-10V IN 5 | VOLTS | 0.04 | 0 | LAI | |||
| 30 | 0-10V IN 6 | VOLTS | 0.04 | 0 | LAI | |||
| 31 | 0-10V IN 7 | VOLTS | 0.04 | 0 | LAI | |||
| 32 | 0-10V IN 8 | VOLTS | 0.04 | 0 | LAI | |||
| 33 | 0-10V OUT 1 | VOLTS | 0.0476 | 0 | LAO | |||
| 34 | 0-10V OUT 2 | VOLTS | 0.0476 | 0 | LAO | |||
| 35 | 0-10V OUT 3 | VOLTS | 0.0476 | 0 | LAO | |||
| 36 | 0-10V OUT 4 | VOLTS | 0.0476 | 0 | LAO | |||
|
DC4 Points List (BMS) Version G-I - Application 151 |
||||||||
| Pnt | Description | Units | On / Off | Slope | Intercept | Type | ||
| 1 | DI 1 | ON.OFF | 1 | 0 | LDI | |||
| 2 | DI 2 | ON.OFF | 1 | 0 | LDI | |||
| 3 | DI 3 | ON.OFF | 1 | 0 | LDI | |||
| 4 | DI 4 | ON.OFF | 1 | 0 | LDI | |||
| 5 | DI 5 | ON.OFF | 1 | 0 | LDI | |||
| 6 | DI 6 | ON.OFF | 1 | 0 | LDI | |||
| 7 | DI 7 | ON.OFF | 1 | 0 | LDI | |||
| 8 | DI 8 | ON.OFF | 1 | 0 | LDI | |||
| 9 | DO 1 | ON.OFF | 1 | 0 | LDO | |||
| 10 | DO 2 | ON.OFF | 1 | 0 | LDO | |||
| 11 | DO 3 | ON.OFF | 1 | 0 | LDO | |||
| 12 | DO 4 | ON.OFF | 1 | 0 | LDO | |||
| 13 | DO 5 | ON.OFF | 1 | 0 | LDO | |||
| 14 | DO 6 | ON.OFF | 1 | 0 | LDO | |||
| 15 | DO 7 | ON.OFF | 1 | 0 | LDO | |||
| 16 | DO 8 | ON.OFF | 1 | 0 | LDO | |||
| 17 | TEMP 1 | DEG C | 0.25 | -10 | LAI | |||
| 18 | TEMP 2 | DEG C | 0.25 | -10 | LAI | |||
| 19 | TEMP 3 | DEG C | 0.25 | -10 | LAI | |||
| 20 | TEMP 4 | DEG C | 0.25 | -10 | LAI | |||
| 21 | TEMP 5 | DEG C | 0.25 | -10 | LAI | |||
| 22 | TEMP 6 | DEG C | 0.25 | -10 | LAI | |||
| 23 | TEMP 7 | DEG C | 0.25 | -10 | LAI | |||
| 24 | TEMP 8 | DEG C | 0.25 | -10 | LAI | |||
| 25 | 0-10V IN 1 | VOLTS | 0.04 | 0 | LAI | |||
| 26 | 0-10V IN 2 | VOLTS | 0.04 | 0 | LAI | |||
| 27 | 0-10V IN 3 | VOLTS | 0.04 | 0 | LAI | |||
| 28 | 0-10V IN 4 | VOLTS | 0.04 | 0 | LAI | |||
| 29 | 0-10V IN 5 | VOLTS | 0.04 | 0 | LAI | |||
| 30 | 0-10V IN 6 | VOLTS | 0.04 | 0 | LAI | |||
| 31 | 0-10V IN 7 | VOLTS | 0.04 | 0 | LAI | |||
| 32 | 0-10V IN 8 | VOLTS | 0.04 | 0 | LAI | |||
| 33 | 0-10V OUT 1 | VOLTS | 0.05 | 0 | LAO | |||
| 34 | 0-10V OUT 2 | VOLTS | 0.05 | 0 | LAO | |||
| 35 | 0-10V OUT 3 | VOLTS | 0.05 | 0 | LAO | |||
| 36 | 0-10V OUT 4 | VOLTS | 0.05 | 0 | LAO | |||
|
DC4 Points List (BMS) Version J onwards - Application 152 |
||||||||
| Pnt | Description | Units | On / Off | Slope | Intercept | Type | ||
| 1 | DI 1 | ON.OFF | 1 | 0 | LDI | |||
| 2 | DI 2 | ON.OFF | 1 | 0 | LDI | |||
| 3 | DI 3 | ON.OFF | 1 | 0 | LDI | |||
| 4 | DI 4 | ON.OFF | 1 | 0 | LDI | |||
| 5 | DI 5 | ON.OFF | 1 | 0 | LDI | |||
| 6 | DI 6 | ON.OFF | 1 | 0 | LDI | |||
| 7 | DI 7 | ON.OFF | 1 | 0 | LDI | |||
| 8 | DI 8 | ON.OFF | 1 | 0 | LDI | |||
| 9 | DO 1 | ON.OFF | 1 | 0 | LDO | |||
| 10 | DO 2 | ON.OFF | 1 | 0 | LDO | |||
| 11 | DO 3 | ON.OFF | 1 | 0 | LDO | |||
| 12 | DO 4 | ON.OFF | 1 | 0 | LDO | |||
| 13 | DO 5 | ON.OFF | 1 | 0 | LDO | |||
| 14 | DO 6 | ON.OFF | 1 | 0 | LDO | |||
| 15 | DO 7 | ON.OFF | 1 | 0 | LDO | |||
| 16 | DO 8 | ON.OFF | 1 | 0 | LDO | |||
| 17 | TEMP 1 | DEG C | 0.25 | -10 | LAI | |||
| 18 | TEMP 2 | DEG C | 0.25 | -10 | LAI | |||
| 19 | TEMP 3 | DEG C | 0.25 | -10 | LAI | |||
| 20 | TEMP 4 | DEG C | 0.25 | -10 | LAI | |||
| 21 | TEMP 5 | DEG C | 0.25 | -10 | LAI | |||
| 22 | TEMP 6 | DEG C | 0.25 | -10 | LAI | |||
| 23 | TEMP 7 | DEG C | 0.25 | -10 | LAI | |||
| 24 | TEMP 8 | DEG C | 0.25 | -10 | LAI | |||
| 25 | 0-10V IN 1 | VOLTS | 0.04 | 0 | LAI | |||
| 26 | 0-10V IN 2 | VOLTS | 0.04 | 0 | LAI | |||
| 27 | 0-10V IN 3 | VOLTS | 0.04 | 0 | LAI | |||
| 28 | 0-10V IN 4 | VOLTS | 0.04 | 0 | LAI | |||
| 29 | DAY.NGT | NIGHT.DAY | 1 | 0 | LDO | |||
| 30 | 0-10V IN 5 | VOLTS | 0.04 | 0 | LAI | |||
| 31 | 0-10V IN 6 | VOLTS | 0.04 | 0 | LAI | |||
| 32 | 0-10V IN 7 | VOLTS | 0.04 | 0 | LAI | |||
| 33 | 0-10V IN 8 | VOLTS | 0.04 | 0 | LAI | |||
| 34 | 0-10V OUT 1 | VOLTS | 0.05 | 0 | LAO | |||
| 35 | 0-10V OUT 2 | VOLTS | 0.05 | 0 | LAO | |||
| 36 | 0-10V OUT 3 | VOLTS | 0.05 | 0 | LAO | |||
| 37 | 0-10V OUT 4 | VOLTS | 0.05 | 0 | LAO | |||
| Email: |
|
||
| Telephone: | +27 21 715 4000 | ||
| Fax: | +27 21 715 2535 | ||
| Post: | PO Box 511, Plumstead, 7801, South Africa | ||